เดือนพฤศจิกายน2553 | ||||
วัน-เดือน-ปี | รายการ | รายรับ | รายจ่าย | คงเหลือ |
1/11/2010 | ได้รับเงินจากผู้ปกครอง | 2,200 | ||
กินข้าว 3มื้อ | 60 | |||
กินน้ำ | 20 | |||
2,120 | ||||
2/11/2010 | กินข้าว 3มื้อ | 60 | ||
กินน้ำ | 20 | |||
กินขนม | 20 | |||
2,020 | ||||
3/11/2010 | กินข้าว 3มื้อ | 60 | ||
กินน้ำ | 20 | |||
1,940 | ||||
4/11/2010 | กินข้าว 3มื้อ | 60 | ||
กินน้ำ | 20 | |||
1,860 | ||||
5/11/2010 | กินข้าว 3มื้อ | 60 | ||
กินน้ำ | 20 | |||
เล่นอินเทอร์เน็ต | 40 | |||
เติมน้ำมันรถจักรยานยนต์ | 100 | |||
1,640 | ||||
6/11/2010 | กินข้าว 3มื้อ | 60 | ||
กินน้ำ | 20 | |||
กินขนม | 20 | |||
1,540 | ||||
7/11/2010 | กินข้าว 3มื้อ | 60 | ||
เดินตลาดนัด | 100 | |||
1,380 | ||||
8/11/2010 | กินข้าว 3มื้อ | 60 | ||
กินน้ำ | 20 | |||
กินขนม | 20 | |||
1,280 | ||||
9/11/2010 | กินข้าว 3มื้อ | 60 | ||
กินน้ำ | 20 | |||
กินขนม | 20 | |||
1,180 | ||||
10/11/2010 | กินข้าว 3มื้อ | 60 | ||
กินน้ำ | 20 | |||
กินขนม | 20 | |||
1,080 | ||||
11/11/2010 | กินข้าว 3มื้อ | 60 | ||
กินน้ำ | 20 | |||
กินขนม | 20 | |||
980 | ||||
12/11/2010 | กินข้าว 3มื้อ | 60 | ||
กินน้ำ | 20 | |||
กินขนม | 20 | |||
880 | ||||
13/11/2010 | กินข้าว 3มื้อ | 60 | ||
กินน้ำ | 20 | |||
กินขนม | 20 | |||
780 | ||||
14/11/2010 | กินข้าว 3มื้อ | 60 | ||
กินน้ำ | 20 | |||
กินขนม | 20 | |||
ซื้อบัตรเอแคช | 200 | |||
480 | ||||
15/11/2010 | ได้รับเงินจากผู้ปกครอง | 2,200 | ||
กินข้าว 3มื้อ | 60 | |||
กินน้ำ | 20 | |||
กินขนม | 20 | |||
2,580 | ||||
16/11/2010 | กินข้าว 3มื้อ | 60 | ||
กินน้ำ | 20 | |||
กินขนม | 20 | |||
2,480 | ||||
17/11/2010 | กินข้าว 3มื้อ | 60 | ||
กินน้ำ | 20 | |||
กินขนม | 20 | |||
2,380 | ||||
18/11/2010 | กินข้าว 3มื้อ | 60 | ||
กินน้ำ | 20 | |||
กินขนม | 20 | |||
ซื้อเครื่องใช้ส่วนตัว | 80 | |||
2,200 | ||||
19/11/2010 | กินข้าว 3มื้อ | 60 | ||
กินน้ำ | 20 | |||
กินขนม | 20 | |||
เล่นเกม | 40 | |||
2,060 | ||||
20/11/2010 | กินข้าว 3มื้อ | 60 | ||
กินน้ำ | 20 | |||
กินขนม | 20 | |||
เล่นเกม | 150 | |||
1,810 | ||||
21/11/2010 | กินข้าว 3มื้อ | 60 | ||
กินน้ำ | 20 | |||
กินขนม | 20 | |||
1,710 | ||||
22/11/2010 | กินข้าว 3มื้อ | 60 | ||
กินขนม | 20 | . | ||
กินน้ำ | 20 | |||
1,610 | ||||
23/11/2010 | กินข้าว 3มื้อ | 60 | ||
กินขนม | 20 | |||
กินน้ำ | 20 | |||
1,510 | ||||
24/11/2010 | กินข้าว 3มื้อ | 60 | ||
กินขนม | 20 | |||
กินน้ำ | 20 | |||
จ่ายค่ารายเดือนโทรศัพท์ | 130 | |||
1,300 | ||||
25/11/2010 | กินข้าว 3มื้อ | 60 | ||
กินขนม | 20 | |||
กินน้ำ | 20 | |||
1,200 | ||||
26/11/2010 | กินข้าว 3มื้อ | 60 | ||
กินขนม | 20 | |||
กินน้ำ | 20 | |||
1,100 | ||||
27/11/2010 | กินข้าว 3มื้อ | 60 | ||
กินน้ำ | 20 | |||
กินขนม | 20 | |||
เล่นเกม | 50 | |||
950 | ||||
28/11/2010 | กินข้าว 3มื้อ | 60 | ||
กินขนม | 20 | |||
กินน้ำ | 20 | |||
850 | ||||
29/11/2010 | กินข้าว 3มื้อ | 60 | ||
กินขนม | 20 | |||
กินน้ำ | 20 | |||
750 | ||||
30/11/2010 | กินข้าว 3มื้อ | 60 | ||
กินขนม | 20 | |||
กินน้ำ | 20 | |||
650 |
วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
รายรับ-รายจ่าย
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น